Szczegółowe wyniki wyborów prezydenckich 2025 w powiecie kamieńskim. Gmina Dziwnów liderem frekwencji!
Przedstawiamy szczegółowe wyniki głosowania i frekwencję z podziałem na gminy: Kamień Pomorski, Wolin, Międzyzdroje, Dziwnów, Świerzno i Golczewo. Zobacz, jak głosowała twoja gmina!
Powiat kamieński
Frekwencja: 61,26%
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 9 748 | 43,20% |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 5 553 | 24,61% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 2 737 | 12,13% |
BRAUN Grzegorz Michał | 1 190 | 5,27% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 948 | 4,20% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 936 | 4,15% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 730 | 3,23% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 210 | 0,93% |
SENYSZYN Joanna | 198 | 0,88% |
JAKUBIAK Marek | 141 | 0,62% |
BARTOSZEWICZ Artur | 79 | 0,35% |
MACIAK Maciej | 64 | 0,28% |
WOCH Marek Marian | 32 | 0,14% |
Dziwnów
Frekwencja: 75,74%
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 687 | 52,72% |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 680 | 21,25% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 264 | 8,25% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 136 | 4,25% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 135 | 4,22% |
BRAUN Grzegorz Michał | 129 | 4,03% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 72 | 2,25% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 26 | 0,81% |
JAKUBIAK Marek | 24 | 0,75% |
SENYSZYN Joanna | 23 | 0,72% |
BARTOSZEWICZ Artur | 15 | 0,47% |
MACIAK Maciej | 6 | 0,19% |
WOCH Marek Marian | 3 | 0,09% |
Golczewo
56,39%
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 754 | 31,26% |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 709 | 29,39% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 385 | 15,96% |
BRAUN Grzegorz Michał | 160 | 6,63% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 122 | 5,06% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 113 | 4,68% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 88 | 3,65% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 31 | 1,29% |
SENYSZYN Joanna | 21 | 0,87% |
JAKUBIAK Marek | 13 | 0,54% |
BARTOSZEWICZ Artur | 9 | 0,37% |
MACIAK Maciej | 4 | 0,17% |
WOCH Marek Marian | 3 | 0,12% |
Kamień Pomorski
Frekwencja: 60,92%
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 2 944 | 45,37% |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 539 | 23,72% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 765 | 11,79% |
BRAUN Grzegorz Michał | 289 | 4,45% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 283 | 4,36% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 254 | 3,91% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 223 | 3,44% |
SENYSZYN Joanna | 58 | 0,89% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 57 | 0,88% |
JAKUBIAK Marek | 39 | 0,60% |
MACIAK Maciej | 19 | 0,29% |
BARTOSZEWICZ Artur | 15 | 0,23% |
WOCH Marek Marian | 4 | 0,06% |
Międzyzdroje
Frekwencja: 64,42%
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 739 | 48,68% |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 783 | 21,92% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 344 | 9,63% |
BRAUN Grzegorz Michał | 189 | 5,29% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 151 | 4,23% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 127 | 3,56% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 121 | 3,39% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 40 | 1,12% |
SENYSZYN Joanna | 32 | 0,90% |
JAKUBIAK Marek | 23 | 0,64% |
MACIAK Maciej | 14 | 0,39% |
BARTOSZEWICZ Artur | 6 | 0,17% |
WOCH Marek Marian | 3 | 0,08% |
Świerzno
Frekwencja: 51,50%
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 576 | 36,11% |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 423 | 26,52% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 248 | 15,55% |
BRAUN Grzegorz Michał | 96 | 6,02% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 81 | 5,08% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 78 | 4,89% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 57 | 3,57% |
SENYSZYN Joanna | 13 | 0,82% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 9 | 0,56% |
JAKUBIAK Marek | 8 | 0,50% |
BARTOSZEWICZ Artur | 5 | 0,31% |
MACIAK Maciej | 1 | 0,06% |
WOCH Marek Marian | 0 | 0,00% |
Wolin
Frekwencja: 58,63%
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 2 048 | 38,66% |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 419 | 26,78% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 731 | 13,80% |
BRAUN Grzegorz Michał | 327 | 6,17% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 204 | 3,85% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 200 | 3,78% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 169 | 3,19% |
SENYSZYN Joanna | 51 | 0,96% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 47 | 0,89% |
JAKUBIAK Marek | 34 | 0,64% |
BARTOSZEWICZ Artur | 29 | 0,55% |
MACIAK Maciej | 20 | 0,38% |
WOCH Marek Marian | 19 | 0,36% |
Wiedziałem, że Golczewo nie pasuje do naszego powiatu.
To władza małymi kroczkami nas przyzwyczaja do złodziejstwa. Codziennie piszecie o karmieniu skorumpowanych mediów i co?
Braun jest reżyserem. Doskonale wyreżyserował swoje wystąpienia. A media zrobiły to na co czekał. Za darmo mu je nagłośniły. A policja nie zrobiła tego co powinna czyli zwinąć dziada a to przy gaśnicy a to z debaty za sianie nienawiści
Nauczanie obywatelskie leży i kwiczy
To michałek, przedmiot który według dyrektorów może przypaść każdemu komu brakuje kilku godzin niezależnie od kierunku wykształcenia.
Dlaczego radny Borzymowski pisze o podziale Polski i że ma dość. Nie rozumiem tego wpisu. Co uważa radny Borzymowski ze mamy sie godzić na wszystko? Głosować bezmyślnie aby zgodnie?
CZUJĘ ODDECH ROSJI
Patrzą sobie ludzie. Rząd nie realizuje swoich obietnic. Tam gdzie pis rządził i nadal rządzi i tak spływa kasa. To po kiego grzyba się wysilać. Najpierw wchodzi się w d… PO potem PIS i sie pływa. A przyjdą parlamentarne i bedzie jeszcze większa d… o samorządowych nie wspomnę. Sztab KO chyba sie pogubił delikatnie mówiąc.
Według badań nie poszli do wyborów wyborcy KO. Ja tez nie
Dobrze że Ariel zajął się Mentzenem to przynajmniej on nie zrobił wyniku w powiecie
Ludzie zdziwieni ze gangster wygrywa. A co w Kamieniu sie dzieje. Przestępca opłacany prze samorządy w tym platformiany samorząd Miedzyzdroje. Nie dziwmy się więc ze wszędzie jest takie przyzwolenie na złodziejstwo. Stanowski jest be że brał kasę ze spółek skarbu państwa a ukraiński nie jest be uważa szefowa Platformy Kiryluk i płaci mu przez spółkę miejską. Platforma przestała być w powiecie wiarygodna. Zresztą platformy w powiecie nie ma. Zero struktur i zero działania. Selfiki z Trzaskowskim juz się znudziły. Każdy patrzy z zażenowaniem. Macie problem bo wszyscy grają na siebie. Egoizm polityczny zabija KO. A polityka to gra zespołowa. I pytanie na koniec. Kto jest szefem PO w powiecie? Nie wiecie? Hello, też nie wiem!
Wyborcy przyzwyczaili sie do zła. Niestety. Nic juz nie robi wrażenia nawet jakby coś zaje….li. Złodziejstwo i nepotyzm szaleje nadal. Pisowcom tlen daje np Rzepa z PSL. Żle się dzieje. Ludzie to widzą
UWAGA — Wyniki w Golczewie takie jak w Polsce – nie pierwszy raz
Mnie dalej przeraża wynik Brauna
A w DPS okazało się ze tylko 2 osoby na Nawrockiego. A Rekowo Jarszewo i Wrzosowo wysyp. Mnie to nie dziwi. To siedliska pisiorów.
Na wioskach zawsze inaczej głosują. We Wrzosowie to jeszcze Trzaskowski miał 43%.Wstyd dla Trzebieszewa bastion PO a tylko 37% miał.
W Muzeum Trzaskowski 🔥
Brawo Grzegorzu, czarny koniu tych wyborów!
Kliknąłem w niebieskie nazwisko i widzę jak głosowali w komisjach. Nooo super. Sprawdźmy jak to wyszło. Gdzie kto wygrał w komisjach