Frekwencja do godz. 17 dla powiatu kamieńskiego
Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała najnowsze dane dotyczące frekwencji wyborczej w drugiej turze wyborów prezydenckich. Sprawdź frekwencję na godzinę 17:00 w powiecie kamieńskim!
| Gmina | Liczba uprawnionych do głosowania  | Liczba kart wydanych  | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania  | 
|---|---|---|---|
| gm. Dziwnów | 5 864 | 4 343 | 74,06% | 
| gm. Golczewo | 4 231 | 2 043 | 48,29% | 
| gm. Kamień Pomorski | 10 484 | 5 565 | 53,08% | 
| gm. Międzyzdroje | 6 520 | 4 023 | 61,70% | 
| gm. Świerzno | 3 059 | 1 417 | 46,32% | 
| gm. Wolin | 9 150 | 4 661 | 50,94% | 
| Razem | 39 308 | 22 052 | 56,10% | 
Frekwencja w zależności od siedziby obwodu wyborczego
| Siedziba | Liczba uprawnionych do głosowania  | Liczba kart wydanych  | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania  | 
|---|---|---|---|
| Miasto | 21 315 | 12 296 | 57,69% | 
| Wieś | 17 993 | 9 756 | 54,22% | 
| Razem | 39 308 | 22 052 | 56,10% | 
Frekwencja w zależności od wielkości gminy (liczby mieszkańców)
| Liczba mieszkańców | Liczba uprawnionych do głosowania  | Liczba kart wydanych  | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania  | 
|---|---|---|---|
| do 5000 | 8 923 | 5 760 | 64,55% | 
| od 5001 do 10000 | 10 751 | 6 066 | 56,42% | 
| od 10001 do 20000 | 19 634 | 10 226 | 52,08% | 
| od 20001 do 50000 | 0 | 0 | – | 
| od 50001 do 100000 | 0 | 0 | – | 
| od 100001 do 200000 | 0 | 0 | – | 
| od 200001 do 500000 | 0 | 0 | – | 
| od 500001 | 0 | 0 | – | 
| Razem | 39 308 | 22 052 | 56,10% | 
Gminy z największą i najmniejszą frekwencją
| Gmina | Liczba uprawnionych do głosowania  | Liczba kart wydanych  | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania  | 
|---|---|---|---|
| gm. Dziwnów | 5 864 | 4 343 | 74,06% | 
| gm. Świerzno | 3 059 | 1 417 | 46,32% | 
Frekwencja do godz. 17:00 w pierwszej turze
| Gmina | Liczba uprawnionych do głosowania  | Liczba kart wydanych  | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania  | 
|---|---|---|---|
| gm. Dziwnów | 4 193 | 2 723 | 64,94% | 
| gm. Golczewo | 4 296 | 1 910 | 44,46% | 
| gm. Kamień Pomorski | 10 502 | 5 052 | 48,11% | 
| gm. Międzyzdroje | 5 518 | 2 799 | 50,72% | 
| gm. Świerzno | 3 093 | 1 244 | 40,22% | 
| gm. Wolin | 9 080 | 4 295 | 47,30% | 
| Razem | 36 682 | 18 023 | 49,13% | 


Ludziska ruszać dupy na wybory jeszcze zdążycie zagłosować
Teraz Świerzno trzeba zmobilizować, marsz do wyborów!