Frekwencja w powiecie kamieńskim do godziny 17 (aktualizacja)
Mieszkańcy powiatu kamieńskiego ruszyli do urn. Sprawdziliśmy, jak wygląda aktywność wyborcza w naszym regionie do południa – ile osób oddało już swój głos, gdzie zagłosowało najmniej i najwięcej mieszkańców.
Gmina | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania |
---|---|---|---|
gm. Dziwnów | 3 860 | 1 327 | 34,38% |
gm. Golczewo | 4 288 | 651 | 15,18% |
gm. Kamień Pomorski | 10 343 | 2 455 | 23,74% |
gm. Międzyzdroje | 5 370 | 1 363 | 25,38% |
gm. Świerzno | 3 093 | 458 | 14,81% |
gm. Wolin | 9 050 | 1 844 | 20,38% |
Razem | 36 004 | 8 098 | 22,49% |
Najwięcej osób do godziny 12 zagłosowało w gminie Dziwnów – 34,38%. Najmniej w gminie Świerzno – 14,81%.
Aktualizacja: frekwencja do godziny 17
Gmina | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania |
---|---|---|---|
gm. Dziwnów | 4 193 | 2 723 | 64,94% |
gm. Golczewo | 4 296 | 1 910 | 44,46% |
gm. Kamień Pomorski | 10 502 | 5 052 | 48,11% |
gm. Międzyzdroje | 5 518 | 2 799 | 50,72% |
gm. Świerzno | 3 093 | 1 244 | 40,22% |
gm. Wolin | 9 080 | 4 295 | 47,30% |
Razem | 36 682 | 18 023 | 49,13% |
Źródło: https://wybory.gov.pl/
Brawo Grzegorzu, to wszystkim dzięki Tobie!